รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Leenz
ได้รับการรับรอง: RoHs
หมายเลขรุ่น: TZA2514U13-3PNF-MA
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
เวลาการส่งมอบ: 15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 5k ต่อวัน
ความถี่: |
2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
กำไรสูงสุด: |
10-14บิ |
อุปสรรค: |
50 |
ความถี่: |
2400-2500MHz; 3700-4200MHz; 5100-5900MHz |
VSWR: |
<2.2 |
กำไรสูงสุด: |
10-14บิ |
อุปสรรค: |
50 |
1รายละเอียด
A. คุณสมบัติไฟฟ้า | |||
ท่าเรือ | ท่าเรือ 1 | ท่าเรือ2 | ท่าเรือ3 |
ความถี่ | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
อัตราการเพิ่มอานเตนนา | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
การขั้วโลก | สูง | สูง | สูง |
ความกว้างของรังสีแนวราบ | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | >20dB | > 25dB | > 23dB |
อุปสรรค | 50Ohm | 50Ohm | 50Ohm |
พลังงานสูงสุด | 50W | 50W | 50W |
B. คุณสมบัติของวัสดุและเครื่องกล | |||
ประเภทเครื่องเชื่อม | เครื่องเชื่อม N | ||
ขนาด | 290*205*40 มิลลิเมตร | ||
วัสดุราโดม | ASA | ||
มอนท์โพล | ₹30-₹75 | ||
น้ําหนัก | 10.6 กิโลกรัม | ||
C. สังคมสิ่งแวดล้อม | |||
อุณหภูมิการทํางาน | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
อุณหภูมิในการเก็บ | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | ||
ปฏิบัติการความชื้น | < 95% | ||
ความเร็วลมระดับ | 36.9m/s |
2ข้อมูลการทดสอบปารามิเตอร์แอนเทนนา - S
2.1 VSWR
ท่าเรือ 1
ท่าเรือ2
ท่าเรือ3
2.2 ประสิทธิภาพรวมและผลประโยชน์:
ท่าเรือที่ 1 | ท่าเรือ 2 | ท่าเรือ 3 | |||||
ความถี่ ((MHz) | กําไร ((dBi) | ความถี่ ((MHz) | กําไร ((dBi) | ความถี่ ((MHz) | กําไร ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
ท่าเรือที่ 1 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
ท่าเรือ 2 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
ท่าเรือ 3 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |