รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Leenz
ได้รับการรับรอง: RoHs
หมายเลขรุ่น: lzant-2458d12-a
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
เวลาการส่งมอบ: 15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 5k ต่อวัน
ความถี่: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
กำไรสูงสุด: |
12dBi |
อุปสรรค: |
50 |
ความถี่: |
2400-2500MHz; 5180-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
กำไรสูงสุด: |
12dBi |
อุปสรรค: |
50 |
1รายละเอียด
A. คุณสมบัติไฟฟ้า | |
ท่าเรือ | / |
ความถี่ | 2400-2500/5150-5850MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
อัตราการเพิ่มอานเตนนา | 12dBi |
การขั้วโลก | สูง |
ความกว้างของรังสีแนวราบ | 50±10° |
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 30±10° |
F/B | >20dB |
อุปสรรค | 50Ohm |
พลังงานสูงสุด | 50W |
B. คุณสมบัติของวัสดุและเครื่องกล | |
ประเภทเครื่องเชื่อม | 2*N -K |
ขนาด | 190*190*25 มิลลิเมตร |
วัสดุราโดม | ABS |
มอนท์โพล | ₹30-₹50 |
น้ําหนัก | 0.7 กิโลกรัม |
C. สังคมสิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
อุณหภูมิในการเก็บ | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C |
ปฏิบัติการความชื้น | < 95% |
ความเร็วลมระดับ | 36.9m/s |
2ข้อมูลการทดสอบปารามิเตอร์แอนเทนนา - S
2.1 VSWR
ท่าเรือ 1
ท่าเรือ2
2.2 ประสิทธิภาพรวมและผลประโยชน์:
ท่าเรือที่ 1 | ท่าเรือ 2 | |||
ความถี่ ((MHz) | กําไร ((dBi) | ความถี่ ((MHz) | กําไร ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
ท่าเรือ 1 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2 มิติ-แนวราบ | 2D-สูง | ทิศทางและแนวตั้ง | |
5180MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |