รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Leenz
ได้รับการรับรอง: RoHs
หมายเลขรุ่น: แอลแซนท์-11270-A
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
เวลาการส่งมอบ: 15 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 200 ต่อวัน
ความถี่: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
กำไรสูงสุด: |
13dBi |
อุปสรรค: |
50 |
ความถี่: |
2400-2500/5150-5850MHz |
VSWR: |
<2.0 |
กำไรสูงสุด: |
13dBi |
อุปสรรค: |
50 |
1รายละเอียด
A. คุณสมบัติไฟฟ้า | ||||
ท่าเรือที่ 1 | ท่าเรือ 2 | ท่าเรือ 3 | ท่าเรือ 4 | |
ความถี่ | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
S.W.R. | <= 2.0 | |||
อัตราการเพิ่มอานเตนนา | 13dBi | |||
การขั้วโลก | V | H | V | H |
ความกว้างของรังสีแนวราบ | 32° | |||
ความกว้างของรังสีแนวตั้ง | 30° | |||
F/B | > 22dB | |||
อุปสรรค | 50Ohm | |||
พลังงานสูงสุด | 50W | |||
B. คุณสมบัติของวัสดุและเครื่องกล | ||||
ประเภทเครื่องเชื่อม | 4*N เครื่องเชื่อมสตรี | |||
ขนาด | 280*190*25 มิลลิเมตร | |||
วัสดุราโดม | ABS | |||
น้ําหนัก | 1.0 กิโลกรัม | |||
C. สังคมสิ่งแวดล้อม | ||||
อุณหภูมิการทํางาน | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
อุณหภูมิในการเก็บ | - 40 ̊C ~ + 85 ̊C | |||
ปฏิบัติการความชื้น | < 95% | |||
ความเร็วลมระดับ | 36.9m/s |
2ข้อมูลการทดสอบปารามิเตอร์แอนเทนนา - S
2.1 VSWR
V
H
V
H
2.2 ประสิทธิภาพรวมและผลประโยชน์:
ท่าเรือที่ 1 | ท่าเรือ 2 | ท่าเรือ 3 | ท่าเรือ 4 | |||||||
ความถี่ (MHz) |
ประโยชน์ (dBi) |
ความถี่ (MHz) |
ประโยชน์ (dBi) |
ความถี่ (MHz) |
ประโยชน์ (dBi) |
ความถี่ (MHz) |
ประโยชน์ (dBi) |
|||
2400 | 14.2 | 2400 | 13.9 | 5150 | 12.0 | 5150 | 12.5 | |||
2410 | 14.2 | 2410 | 13.9 | 5200 | 12.4 | 5200 | 12.4 | |||
2420 | 14.2 | 2420 | 14.1 | 5250 | 12.6 | 5250 | 12.6 | |||
2430 | 14.2 | 2430 | 14.1 | 5300 | 13.0 | 5300 | 12.8 | |||
2440 | 14.2 | 2440 | 14.1 | 5350 | 13.5 | 5350 | 13.0 | |||
2450 | 14.3 | 2450 | 14.0 | 5400 | 13.6 | 5400 | 13.5 | |||
2460 | 14.5 | 2460 | 14.0 | 5450 | 13.8 | 5450 | 13.4 | |||
2470 | 14.6 | 2470 | 14.0 | 5500 | 14.0 | 5500 | 13.6 | |||
2480 | 14.6 | 2480 | 14.0 | 5550 | 13.9 | 5550 | 13.8 | |||
2490 | 14.6 | 2490 | 13.9 | 5600 | 13.7 | 5600 | 13.8 | |||
2500 | 14.6 | 2500 | 13.9 | 5650 | 13.6 | 5650 | 13.7 | |||
5700 | 12.9 | 5700 | 13.2 | |||||||
5750 | 12.5 | 5750 | 12.9 | |||||||
5800 | 12.7 | 5800 | 13.4 | |||||||
5850 | 13.0 | 5850 | 13.6 |
ท่าเรือ 12 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
ท่าเรือ 34 | 2 มิติ-แนวราบ | 2 มิติตั้ง | ทิศทางและแนวตั้ง |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |